| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SPX611 |
● Spindeldiameter: 110 mm
● Spindelsnelheid: 18 niveaus 9-1000 tpm
● Vermogen van de spindelmotor: 7.5 kW
● Maximale boordiameter: 50 mm
● Dwarsverplaatsing van de tafel langs de X-as: 900 mm
● Verticale verplaatsing van de kop langs de Y-as: 900 mm
● Verplaatsing van de tafel langs de Z-as: 1400 mm
● Werktafelafmetingen: 1130 x 930 mm
● Maximale belasting van de tafel: 3000 kg
● De uitstraling van een fraaie en harmonieuze algehele lay-out.
● De romp, verticale kolommen en schuifzitting zijn allemaal rechthoekig gelast, wat zorgt voor goede stabiliteit.
● Geleiderail met automatische harding, hoge slijtvastheid.
● Digitale synchrone weergave, intuïtief en nauwkeurig, kan de efficiëntie tegen lage kosten verbeteren.


| Model | SPX611 horizontale boormachine | |
| Headstock | Spindeldiameter | 110 mm |
| Spindelconus | MT6 | |
| Spindel snelheid: | 18 niveaus 9-1000 tpm | |
| Motorvermogen spindel | 7.5 Kw | |
| Maximaal koppel van de spindel | 815 Nm | |
| Maximale weerstand van de booras | 11500 N | |
| Minimale afstand van het spindelcentrum tot de werktafel | 0 | |
| Max. Boordiameter | 50 mm | |
| Reizen | Transversale verplaatsing van de tafel X-as | 900 mm |
| verticale verplaatsing van de kop Y-as | 900 mm | |
| Longitudinale verplaatsing van de Z-as van de tafel | 1400 mm | |
| Spindel axiale spoor W-as | 550 mm | |
| U-as | 160 mm | |
| Werktafel | Werktafel maat | 1130X930 mm |
| Nominaal draagvermogen van de werktafel | 2500 kg | |
| Maximale belasting van de tafel | 3000 kg | |
| Platte schijf | Diameter van de platte schijf | 520 mm |
| Platte schijf snelheid | 14 niveaus 6-150 tpm | |
| Maximum koppel | 1150 Nm | |
| Maximale boordiameter | 600 mm | |
| Voedingssnelheid | X, Z, W | 5-160 mm/min (6-traps servobesturing, snelheid naar wens instelbaar) |
| 2000 mm/min (snel) | ||
| Y | 40/400 mm/min | |
| Nauwkeurigheid lezen | Nauwkeurigheid X-, Y-, Z-as (Z optioneel) | 0.005 mm |
| Power | Totaal elektrisch vermogen | 11 KVA |





