| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SP611 |
● Spindeldiameter: 110 mm
● Spindelsnelheidsbereik: 8-1000 tpm
● Afmetingen werkblad: 1100 × 960 mm
● Maximale belasting: 2500kg
● Verplaatsing langs de X-as: 900 mm
● Verplaatsing Y-as: 900 mm
● Verplaatsing Z-as: 1000 mm
● De uitstraling van een mooie en ruime algehele lay-outcoördinatie
● De romp, verticale kolommen en schuifzitting zijn allemaal rechthoekig geleidingen, wat zorgt voor een goede stabiliteit.
● Geleiderail met automatische harding, hoge slijtvastheid
● Digitale synchrone weergave, intuïtief en nauwkeurig, kan de efficiëntie tegen lage kosten verbeteren






| Parameteritems | Eenheden | TX611 |
| Spindel | ||
| Spindeldiameter | mm | 110 |
| Spindelconus | - | Morse nr. 6 (IS07:24 nr. 50) |
| Max. spindelkoppel | nm | 1225 |
| Maximale spindelstuwkracht | N | 12250 |
| Aantal spindelsnelheden r/min | - | 22 |
| Bereik van spilsnelheid | r / min | 8-1000 |
| Vermogen van hoofdmotor | KW | 7.5 |
| Naar voren kijkend hoofd | ||
| Max. draaimoment van de draaikop: 630 mm | nm | 1960 |
| Diameter van de kop | mm | 630 |
| Bereik van de draaisnelheid van de kijkkop | r / min | 4-200 |
| Aantal richtingshoofdsnelheden | - | 18 |
| tafel | ||
| Werkblad van de tafel (L x B) | mm | 1100 X 960 |
| Maximale toelaatbare belasting op de tafel | kg | 2500 |
| T-gleuf | mm | 22 |
| Aantal T-sleuven | - | 10 |
| Werkbereik | ||
| X-as reizen | mm | 900 |
| Y-as reizen | mm | 900 |
| X-as reizen | mm | 1000 |
| W-asverplaatsing (Spindelverplaatsing) | mm | 600 |
| U-asverplaatsing (verplaatsing van de schuif in de tegenovergestelde richting) | mm | 180 |
| B-as werktafel rorary | ° | 360 |
| Afstand tussen de spindelas en het tafeloppervlak | mm | 0 |
| Voedingsbereik van omwenteling | ||
| Snel reizen (X/YIZIW) | mm / min | 2500 |
| Bereik van assnelheden per spindelomwenteling (X/Y/ZW/U) | mm / omw | 0.04-6/0.01-1.88 |
| Voedingsbereik (X/YIZ/W/U) | mm / min | - |
| precisie | ||
| Nauwkeurigheid van het meetsysteem (X/Y/Z) (Z-as meting optioneel) | mm | 0.005 |
| Nauwkeurigheid van de B-as meetsysteemaflezing (B-as meting optioneel) | ° | 0.001 |
| Algemene parameteritems | ||
| Totale afmetingen (L x B x H) | mm | 4910 * 2454 x 2750 |
| Gewicht van de machine | kg | 9100 |





