| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SP2207-I/II/III/IV |
| Certificering: | CE |
● Boorcapaciteit: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Freescapaciteit: 20 mm, 32 mm
● Freescapaciteit: 63 mm, 80 mm
● Verplaatsing langs de lengteas (X): 290 mm, 500 mm
● Verplaatsing dwarsas (Y): 140 mm, 175 mm
● Spindelverplaatsing (Z): 80 mm, 130 mm
● Brutogewicht: 240 kg / 370 kg / 373 kg
● Motorvermogen: 370 W / 750 W (1 pk) / 1100 W (1.5 pk) / 150 W (2 pk)
De SP2207-II/II/IV, een verticale boor- en freesmachine voor op een werkbank, behoort tot onze meest economische boor- en freesmachines.
Het betreft een nieuwe, ongebruikte boor- en freesmachine. Hij is compact en elegant vormgegeven.
● Cyclische verandering van de spindelsnelheid
● Automatische spindelaanvoer
● Cyclische verandering van de spindelaanvoersnelheid
● Tandwielaangedreven en vierkante kolom
● Gietijzeren materiaal
● De kop draait 90 graden verticaal
● Nauwkeurige micro-aanvoer
● Verstelbare geleiders op de tafel voor nauwkeurige bediening
● Hoge stijfheid, krachtig snijden en nauwkeurige positionering




De SP2207 freesmachine is geschikt voor frezen, boren, tappen, ruimen en kotteren.
| Model | SP2207-I | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Boorcapaciteit | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Capaciteit voor kopfrezen | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Capaciteit voor vlakfrezen | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Verplaatsing langs de lengteas (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Dwarsasbeweging (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Spindelverplaatsing (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Effectieve tafelafmetingen | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm optioneel) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm optioneel) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm optioneel) |
| Spindelconus | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Toerentalbereik spil | 95-1,420 tpm | 80-1,250 tpm | 80-1,250 tpm | 80-1,250 tpm |
| Afstand tussen spindel en tafel | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| T-slot Aantal | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verticale kantelhoek van het hoofd (links/rechts) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| Motorvermogen | 370 w | 750 W (1 pk) | 1,100 W (1.5 pk) | 1,500 W (2 pk) |
| Voltage en frequentie | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt |
| Netto Gewicht | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Verpakkingsafmetingen (LxBxH) | 680 750 mm x x1,000 | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm |
| Bruto Gewicht | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Boorkop
● Sleutelset
● Gereedschapskist en onderhoud van gereedschap
● Oliebak
● Handleiding en onderdelenlijst





