| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SN71C |
| Certificering: | CE |
● Maximale zwenkhoek boven het bed: 710 mm
● Maximale zwenkradius boven de dwarsgeleiding: 420 mm
● Maximale lengte van het werkstuk: 1500/2000/3000/4000 mm
● Bedbreedte: 450 mm
● Spindelboring: 73.5 mm
● Vermogen van de hoofdmotor: 7.5 kW
SN71C Horizontale handbediende draaibank voor werkplaats / Zware Torno metaaldraaibank 1500/2000/3000/4000 mm Hoge stijfheid draaibank Torno Para metaal parallelle motor draaibank Tour machine
● Bedrail door middel van supergeluidsharding en precisieslijpen;
● Nauwkeurig slijpen van de behuizing van de hoofdas, laag geluidsniveau;
● Geïntegreerde standaard, hoge werkstijfheid;
● Variabele snelheid is optioneel;
● Meer draadsoorten;
● De elektrische veiligheidsprestaties zijn goed en de betrouwbaarheid is hoog;
● Met elektromagnetische rem, diverse kleuropties.



| MODLE | SN71C |
| Max.schommel over bed | 710mm |
| Max. zwenking over dwarsslede | 420mm |
| Max.zwaai over de opening tussen het bed en de rand | 910mm |
| Effectieve spleetlengte | 357mm |
| Geeft toe tussen | 1500 / 2000 / 3000 / 4000mm |
| Breedte van het bed | 450mm |
| Spilneus | B8 |
| Spilboring | Φ73.5mm |
| Kegel van de spilboring | MT6 |
| Spindelsnelheidsbereik (traploos) | 10-1600rpm |
| Etric-schroefdraad – aantal/spoed | 29/0,5–40 Nr./mm |
| Whitworth-schroefdraad – aantal/spoed | 38/1–80 Nr./TPI |
| Modulaire schroefdraad – aantal/spoed | 26/0,25–20 Nr./mm |
| Diametrale spoed schroefdraad – aantal/aantal DP-schroefdraad | 31/2–72 Nr./Nr. |
| Werkbereik van de dwarsaanvoer | 0,25–3,2 mm/omw. |
| Werkbereik van de langstoevoer | 0,05–6,4 mm/omw. |
| Cross slide working traval | 400mm |
| Gereedschapsschuif werkreis | 180mm |
| Max. sectie van het gereedschap | 32x32mm |
| Diameter van de losse kopbus | Φ90mm |
| slag van de achterkophuls | 180mm |
| Conische vorm van het middelste gat van de spindel in de losse kop | MT5 |
| Hoofd motormacht | 7.5kw |
| Vermogen van de koelvloeistofpomp | 120w |
| Afmetingen parkeerplaats (LxBxH) | 2900/3500/4500/5500x1150x2050mm |
| Nettogewicht | 2950/3250/3550/4350 kg |
| Bruos gewicht | 3250/3600/3900/4900 kg |





