| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SP35Y-20 |
● Druk: 75 ton
● Maximale snijdikte: 20 mm
● Plaatsterkte: ≤450 N/mm²
● Snijhoek: 8°
● Snijformaat per slag: 20x330 10x480
● Slaglengte van de ram: 80 mm
● Aantal slagen: 8/min
● Keeldiepte: 355 mm
● Ponsdikte: 20 mm
● Maximale ponsdiameter: 30 mm
● Vermogen van de hoofdmotor: 5.5 kW
De Q35Y-serie ijzerbewerkingsmachines zijn ideaal voor het zagen van alle soorten hoekprofielen, 1-balkprofielen, U-profielen, rechte hoekprofielen en 45-graden hoekprofielen. Dankzij de meerdere werkstations kunnen meerdere bewerkingen tegelijk op één machine worden uitgevoerd, zoals ponsen, knippen en inkepingen maken. De gecombineerde pons- en knipmachine met dubbele zuiger maakt bediening door twee personen tegelijk mogelijk (ponsen + een ander werkstation). Het geïntegreerde hydraulische ventielblok van Rexroth uit Duitsland garandeert de stabiliteit van de machine.
● Centraal smeersysteem
● Motorisch aangedreven achterrem
● Verlichtingsapparaten voor werk
● Efficiëntere slagregeling van de zuigerstang






De Q35Y-serie multifunctionele hydraulische ijzerbewerkingsmachine combineert de functies van ponsen en knippen voor platen, vierkant staal, rond staal, U-profielen, hoekprofielen, I-balken en andere soorten staal. Ook kan de machine platen buigen met een dikte van minder dan 500 mm. Er worden hoge eisen gesteld aan alle componenten, zowel qua veiligheid als onderhoud, en aan de prestaties van de machine. Het is de ideale machine voor fabrikanten van alle soorten metalen platen.
| Model | SP35Y-16 | SP35Y-20 | SP35Y-25 | SP35Y-30 | SP35Y-40 | SP35Y-50 | |
| Druk | ton | 55 | 75 | 110 | 140 | 200 | 250 |
| Max. Snijdikte | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Plaatsterkte | N / mm2 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 |
| snijhoek | ° | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
| Snijgrootte van één slag | mm | 16X250 | 20X330 | 25X330 | 30X355 | 35*400 | 40*400 |
| 8X400 | 10X480 | 16X600 | 20X600 | 25*700 | 30*750 | ||
| Ramslagen | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Aantal slagen | / Min | 8 | 8 | 6 | 6 | 8-24 | 8-24 |
| Keel diepte | mm | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Ponsen dikte | mm | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 35 |
| Maximale ponsdiameter | mm | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 |
| Vermogen van hoofdmotor | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| Totale afmetingen | L-mm | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 | 2800 | 3000 |
| Totale afmetingen | W-mm | 730 | 800 | 960 | 1040 | 1160 | 1440 |
| Totale afmetingen | H-mm | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 | 2400 | 2450 |
| Gewicht van de machine | KG | 1600 | 2000 | 4800 | 6800 | 9200 | 12800 |
| Staalcategorie | Ronde bar | Vierkante balk | Gelijke hoek | I-ijzer | Kanaalstaal |
| / | / | / | 90° afschuining | / | / |
| Q35Y-16 | 45 | 40 × 40 | 125 125 × × 12 | 126 74 × × 5 | 126 53 × × 5.5 |
| Q35Y-20 | 50 | 50 × 50 | 140 140 × × 12 | 160 86 × × 6 | 160 60 × × 6.5 |
| Q35Y-25 | 60 | 50 × 50 | 160 160 × × 14 | 200 102 × × 9 | 200 75 × × 9 |
| Q35Y-30 | 65 | 55 × 55 | 180 180 × × 16 | 280 124 × × 10.5 | 280 86 × × 11.5 |
| Q35Y-40 | 75 | 60 × 60 | 200 200 × × 16 | 320 134 × × 13.5 | 320 92 × × 12 |
| Q35Y-50 | 80 | 65 × 65 | 200 200 × × 20 | 360 140 × × 14 | 360 100 × × 13 |





