| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SP-32 4-koloms |
● Nominale kracht: 400-10000 kN
● Maximale hydraulische druk: 25 kN
● Slaglengte van de ram: 450-900 mm
● Maximale openingshoogte: 750-1600 mm
● Uitstotingskracht: 120-1600 kN
● Uitwerpslag: 150-1600 kN
● Driebalksconstructie met vier kolommen, na computeroptimalisatie ontworpen, economisch en toepasbaar.
● Het hydraulische besturingssysteem maakt gebruik van een geïntegreerd cartridgeventielsysteem, wat zorgt voor betrouwbaarheid en een lange levensduur.
● De hydraulische schok is klein, waardoor het aantal leidingverbindingen en lekpunten wordt verminderd.
● Een op zichzelf staand elektrisch besturingssysteem dat betrouwbaar is, intuïtieve bediening biedt en gemakkelijk te onderhouden is.
● Centraal besturingssysteem, keuze uit twee bedrijfsmodi.
● Het instelproces kan eenvoudig worden uitgevoerd.
● Werkdruk en slag zijn instelbaar binnen de voorgeschreven grenzen en afhankelijk van de technische behoeften.
Deze machine is geschikt voor alle trek-, stans- en vormprocessen, met name in de volgende sectoren: allerlei soorten containers, allerlei soorten auto-onderdelen, elektrische onderdelen, keukengerei, tractoren, motorfietsen, ruimtevaart, luchtvaart, elektronica, instrumentatie, kunststof, rubber, chemie en andere industriële sectoren.
| Model | Eenheid | SP32-40 | SP32-63 | SP32-100 | SP32-160 | SP32-160C | SP32-200 | SP32-315 | SP32-400 | SP32-500 | SP32-500C | SP32-630 | SP32-800 | SP32-1000 | |||
| Nominale kracht | kN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |||
| Maximale hydraulische druk kN | kN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Ram Strokes | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Maximale openingshoogte mm | mm | 750 | 750 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |||
| Uitwerpkracht | kN | 120 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |||
| Ejector slag | kN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Ram-snelheid snel | mm | 160 | 180 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||
| Ramsnelheid Indrukken | mm / s | 20-25 | 15-20 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 6-10 | 10-15 | 10-15 | 8-10 | 12-15 | 10-15 | |||
| RAM-snelheid Retour | mm / s | 120 | 100 | 120 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | |||
| Tabelgrootte | mm | 500 | 580 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1240 | 1400 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | |||
| mm | 460 | 500 | 580 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | ||||
| Motorkracht | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*22 | 2*22 | 2*22 | 30*2 | 27*2 | |||





