| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SP-W11F |
● Maximale plaatdikte: 2-6 mm
● Maximale plaatbreedte: 1000-2000 mm
● Vloeigrens van het plaatmateriaal: 245 mm
● Spoelsnelheid: 6/6.1/5.4 mm/min
● Diameter van de spoelplaat: 250/300/350/400 mm
● Diameter van de bovenste schacht: 120/130/140/150/160 mm
● Diameter van de onderste as: 120/130/140/150/160 mm
● Twee afstanden tussen de middelpunten van de onderste assen: 120/130/140/150/160 mm
● Motorvermogen: 2.2/3/4 kW
● Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het walsen van cilindrische onderdelen en heeft een asymmetrische structuur met drie walsen. De bovenste wals is de hoofdaandrijving en de onderste wals beweegt verticaal op en neer om de plaat vast te klemmen. Het tandwiel van de onderste wals grijpt in op het tandwiel van de bovenste wals en fungeert als hoofdaandrijving. De randwals voert een schuine hefbeweging uit en heeft een dubbele functie: voorbuigen en oprollen. De machine heeft een compacte structuur en is eenvoudig te bedienen en te onderhouden.
● Deze machine is verdeeld in drie hoofdonderdelen: chassis, bediening en transmissie. Het kan plaatmetaal vervormen en veel dikker plaatmetaal knippen.






| Specificaties | Maximale plaatdikte (mm) | Maximale plaatbreedte (mm) | Vloeigrens van de plaat (mm) | Spoelsnelheid (mm/min) | Diameter van de spoelplaat (mm) | Diameter van de bovenste schacht (mm) | Diameter van de onderste schacht (mm) | Twee afstanden tussen de middelpunten van de onderste assen (mm) | Motorvermogen (kw) |
| SP-W11F2x1000 | 2 | 1000 | 245 | 6 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
| SP-W11F2x1200 | 2 | 1200 | 245 | 6.1 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
| SP-W11F2x1500 | 2 | 1500 | 245 | 6 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
| SP-W11F2x2000 | 2 | 2000 | 245 | 6.1 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
| SP-1W1F4x1000 | 4 | 1000 | 245 | 5.4 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| SP-W11F4x1200 | 4 | 1200 | 245 | 5.4 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| SP-W11F4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5.4 | 350 | 150 | 150 | 150 | 3 |
| SP-W11F6x1000 | 6 | 1000 | 245 | 5.4 | 350 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| SP-W11F6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.4 | 400 | 150 | 150 | 150 | 4 |
| SP-W11F6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.4 | 400 | 160 | 160 | 160 | 4 |





