| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | SP2247/SP2247A |
● Tafelafmetingen: 1650 x 360 mm
● Verplaatsing in lengte-/dwars-/verticale richting: 1300/320/420 mm, 1300/300/400 mm
● T-sleuf: 3/14/95 mm
● Maximale tafelbelasting: 350 kg
● Afstand van de horizontale as tot het tafelblad: 0-420 mm, 0-400 mm
● Afstand van de verticale spindelneus tot het tafelblad: 170-590 mm, 175-575 mm
● Draaihoek van de tafel: ±35°
● Slag van de ram: 500 mm
● Het apparaat kan zowel verticaal als horizontaal frezen;
● De twee roterende freeskoppen, waarbij de spindel onder elke gewenste hoek kan draaien en worden versteld;
● Kan worden gebruikt voor de verwerking en het vormen van mallen;
● Werkbank X en Y hebben een automatische tandwielaandrijving, Z heeft een elektrische hefinrichting.
● Mooi, ruim en symmetrisch ontwerp. Railoppervlak met warmtebehandeling van zeer hard, sterk staal, tandwielen geslepen voor hoogfrequent afschrikken, geluidsarm en duurzaam.




| Model | SP2247A | SP2247 |
| Tafelafmetingen (mm) | 1650x360 | 1650x360 |
| Lengte-/dwars-/verticale verplaatsing (mm) | 1300/320/420 | 1300/300/400 |
| T-sleuf (mm) | 3/14/95 | 3/14/95 |
| Maximale tafelbelasting (kg) | 350 | 350 |
| Spindelconus (mm) | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50/7:24 ISO50 |
| Spiltoerental (rpm) | H: 12 stappen 58-1800 V: 12 stappen 60-1750 | H: 12 stappen 58-1800 V: 12 stappen 60-1750 |
| Afstand van de horizontale as tot het tafelblad (mm) | 0-420 | 0-400 |
| Afstand van de verticale spindelneus tot het tafeloppervlak (mm) | 170-590 | 175-575 |
| Draaihoek van de tafel | ± 35 ° | ± 35 ° |
| Slag van de ram (mm) | 500 | 500 |
| Langs-/dwarswerkingsaanvoer (mm/min) | 25-800 | 22-420(X) 22-393(Y) |
| Verticale werksnelheid (mm/min) | 8-267 | 10-168(Z) |
| Longitudinale/dwars snelle voeding (mm/min) | 1200 | 1290(X) 1205(Y) |
| Snelle verticale verplaatsing (mm/min) | 400 | 513(Z) |
| Spindelmotorvermogen (kW) | 4(V) / 5.5(H) | 4(H/V) |
| Voeding servomotor (kW) | 1.8, 11.5N .m | / |
| Totale afmetingen (LxBxH) mm | 2550x2161x2102 | 2070x2025x2020 |
| Netto gewicht / kg) | 2850 | 2480 |





