| Plaats van herkomst: | China |
| Merk: | SUMMORE |
| Model nummer: | BSZ4240 |
| Certificering: | CE |
● Zaagcapaciteit: 90°550x400mm, 45°400x300mm
● Bladsnelheid: 27, 45, 69 m/min
● Bladgrootte: 41 x 1.3 x 5400 mm
● Hoofdmotor: 4 kW
● Werkstukklemming: hydraulische bankschroef
● Doorlopend bandzagen zorgt voor een snelle en stabiele werking.
● Geschikt voor massaproductie met een aanzienlijk hogere efficiëntie in vergelijking met traditionele handzagen of cirkelzagen.
● Geschikt voor het verwerken van grote werkstukken met consistente prestaties.
● Dubbele kolomconstructie: verhoogt de stabiliteit.
● Eenvoudig in gebruik: werk snel en nauwkeurig.
● Hydraulisch klemmechanisme: eenvoudig te bedienen.
● Schuine zaagconstructie: Verstelbare schuine zaaghoek.
● Hoge veiligheid: Uitgerust met meerdere veiligheidsvoorzieningen.
● Brede toepasbaarheid: Het kan diverse metalen materialen zagen en snijden.




● Voor zeer nauwkeurig metaalsnijden is dit de ideale machine voor industriële en mijnbouwbedrijven en kleine werkplaatsen; de toepassingsmogelijkheden zijn zeer breed.
● Het wordt veel gebruikt voor het zagen van diverse metalen materialen in verschillende industrieën, zoals de elektromechanische industrie, de metallurgie, de automobielindustrie, de bruggenbouw en de scheepvaart.
| Model | Eenheid | BSZ4235 | BSZ4240 | BSZ4250 |
| Zaagcapaciteit | (Mm) | 90°360x35045°350x24060°170x270 | 90°550x40045°400x300 | 90°650x50045°500x400 |
| Lineaire snelheid van het bandzaagblad | (M / min) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Specificaties van lintzaagbladen | (Mm) | 4515x34x1.1 | 5400x41x1.1 | 6200x41x1.3 |
| Hoofd motormacht | (Kw) | 4 | 4 | 5.5 |
| Hydraulisch motorvermogen | (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Koelpomp | (F) | 40 | 90 | 90 |
| Werkklemmethode | Hydraulische bankschroef | Hydraulische bankschroef | Hydraulische bankschroef | |
| Hoofdtransmissiestructuur | Wormwielaandrijving | Wormwielaandrijving | Wormwielaandrijving | |
| Voeden methode | Rolglijden | Rolglijden | Rolglijden | |
| Totale afmetingen | (Mm) | 2200x1300x1600 | 2680x1600x2000 | 3100x1700x2100 |
| Afmetingen van de verpakking | (Mm) | 2300x1350x1650 | 2750x1750x2100 | 3300x1850x2200 |
| gewicht van de machine | (Kg) | 950 | 1800 | 2600 |





